📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-12 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 1 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
002347 泰尔股份 通用设备 90.86 80.00 100.00 96.75 回避 44 ▲39 强烈买入
002405 四维图新 信息技术 90.53 90.00 91.74 90.28 分歧 59 ▲25 观察
300121 阳谷华泰 基础化工 89.59 90.00 96.93 83.88 回避 43 ▼6 强烈买入
603330 天洋新材 基础化工 88.52 85.00 91.73 90.25 回避 24 ▲9 观察
002864 盘龙药业 医药生物 87.81 80.00 96.86 90.26 回避 41 ▼6 强烈买入
003032 传智教育 教育 87.52 75.00 90.25 99.89 回避 28 ▲14 观察
603353 和顺石油 炼化及贸易 87.33 75.00 99.93 92.42 回避 40 ▲27 观察
301662 宏工科技 电池 87.16 90.00 96.92 76.94 分歧 53 ▲14 观察
003017 大洋生物 基础化工 87.04 85.00 96.84 82.36 共振 63 ▼2 观察
301575 艾芬达 机械设备 87.00 75.00 99.64 91.69 回避 25 ▼2 观察
688525 佰维存储 电子设备 86.93 75.00 96.88 93.47 回避 44 ▲11 观察
000070 特发信息 信息技术 86.86 75.00 90.23 98.02 共振 63 ▲14 观察
001282 三联锻造 汽车零部件 86.50 80.00 91.69 90.23 回避 24 ▲19 观察
920180 爱得科技 86.01 85.00 99.96 77.19 回避 32 ▲13 观察
000977 浪潮信息 信息技术 85.95 75.00 90.17 95.45 强共振 80 ▲40 观察
002298 中电鑫龙 电气设备 85.54 80.00 96.79 83.83 分歧 49 ▼6 强烈买入
600558 大西洋 机械设备 85.40 65.00 99.98 98.29 回避 39 ▲5 买入
301666 大普微 85.14 75.00 99.84 86.23 回避 22 ▲16 观察
300962 中金辐照 休闲生活 85.10 65.00 96.90 99.64 分歧 49 ▼8 买入
300629 新劲刚 信息技术 84.50 65.00 99.89 95.79 回避 43 ▲12 强烈买入
601798 蓝科高新 机械设备 84.34 75.00 90.09 90.92 分歧 56 ▲20 观察
688549 中巨芯 电子化学品Ⅱ 84.31 75.00 99.82 83.86 回避 42 ▲6 观察
688268 华特气体 电子化学品Ⅱ 84.29 75.00 99.80 83.84 分歧 51 ▲36 观察
002697 红旗连锁 商贸零售 84.06 65.00 96.81 96.74 回避 44 ▲13 强烈买入
002137 实益达 电子设备 83.95 75.00 91.58 88.73 共振 63 ▲51 观察
301557 常友科技 风电设备 83.84 80.00 96.77 78.99 共振 62 ▲5 强烈买入
001325 元创股份 橡胶 83.74 75.00 90.05 89.21 分歧 50 ▲18 观察
600316 洪都航空 国防与装备 83.69 65.00 96.70 95.77 分歧 56 ▲38 买入
300858 科拓生物 化学制品 83.63 75.00 90.00 88.93 共振 72 ▲40 观察
603121 华培动力 汽车零部件 83.59 90.00 91.71 70.47 回避 10 ▼5 观察
000519 中兵红箭 83.50 75.00 99.79 81.58 强共振 76 ▲12 观察
002173 创新医疗 医疗服务 83.48 90.00 90.19 71.24 回避 22 ▲4 观察
002860 星帅尔 家电 83.44 85.00 99.95 69.85 分歧 47 ▲18 观察
001266 宏英智能 自动化设备 83.40 65.00 90.21 99.55 回避 44 ▲5 观察
600889 *ST京化 83.35 65.00 96.68 94.79 回避 42 ▲2 观察
002209 达 意 隆 专用设备 83.23 65.00 91.67 98.04 回避 9 ▼32 回避
605169 洪通燃气 公用事业 83.21 70.00 96.58 88.75 回避 41 ▲9 强烈买入
301100 风光股份 化学制品 83.02 65.00 99.68 91.71 回避 37 ▲7 观察
600963 岳阳林纸 轻工制造 83.02 65.00 96.56 93.94 分歧 54 ▲49 强烈买入
603877 太平鸟 纺织服装 82.83 65.00 91.64 96.92 回避 19 ▲5 回避
603629 利通电子 电子设备 82.67 75.00 90.03 86.18 分歧 51 ▲27 观察
000701 厦门信达 82.66 65.00 96.54 92.92 分歧 49 ▲2 强烈买入
000888 峨眉山A 82.60 65.00 90.12 97.34 分歧 48 ▲23 观察
688091 上海谊众 化学制药 82.60 75.00 99.75 79.03 共振 69 ▲53 强烈买入
601595 上海电影 影视院线 82.32 65.00 90.07 96.59 回避 27 ▲12 观察
600829 人民同泰 医药商业 81.83 80.00 91.60 76.93 回避 34 ▼14 观察
605228 神通科技 交运设备 81.82 75.00 89.93 83.81 分歧 45 ▲30 观察
301631 壹连科技 汽车零部件 81.79 75.00 96.63 78.96 分歧 45 ▲14 强烈买入
600776 东方通信 81.77 65.00 89.94 95.11 回避 26 ▲5 观察
603178 圣龙股份 交运设备 81.70 65.00 96.50 90.21 共振 64 ▲52 强烈买入
1 2 3 4 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分