📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-12 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 85 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
601113 华鼎股份 基础化工 33.37 45.00 40.50 14.98 回避 36 ▲31 观察
601002 晋亿实业 机械设备 33.36 45.00 40.48 14.96 回避 39 ▲2 观察
002596 海南瑞泽 水泥 33.35 40.00 33.54 25.61 回避 0 ▼60 观察
600869 远东股份 33.34 45.00 40.44 14.93 分歧 51 ▲4 观察
600955 维远股份 基础化工 33.34 45.00 40.46 14.94 分歧 45 ▲23 观察
600561 江西长运 交通运输 33.32 45.00 40.42 14.91 分歧 54 ▼11 观察
002921 联诚精密 汽车零部件 33.31 35.00 15.58 44.04 共振 63 ▲28 观察
301697 贝特利 33.31 45.00 40.41 14.89 回避 18 ▼4 观察
301687 新广益 塑料 33.30 45.00 40.39 14.87 回避 37 ▲22 观察
301677 欣兴工具 通用设备 33.29 45.00 40.37 14.85 分歧 54 ▲36 观察
603195 公牛集团 电气设备 33.29 10.00 8.77 77.41 强共振 82 ▲12 观察
301565 中仑新材 塑料 33.28 45.00 40.35 14.84 回避 44 ▲31 观察
600773 西藏城投 33.28 10.00 8.76 77.39 共振 65 ▲34 观察
603300 海南华铁 休闲生活 33.28 10.00 79.65 26.75 分歧 45 ▼20 观察
301555 惠柏新材 塑料 33.27 45.00 40.34 14.82 回避 37 ▼28 观察
301501 恒鑫生活 轻工制造 33.26 45.00 40.32 14.80 回避 43 ▲12 观察
600597 光明乳业 食品饮料 33.26 10.00 8.74 77.37 共振 71 ▲34 观察
600871 石化油服 33.26 10.00 79.64 26.71 分歧 59 ▲12 观察
300422 博世科 公用事业 33.25 55.00 35.13 7.04 回避 39 ▲1 观察
301390 经纬股份 工程咨询服务Ⅱ 33.25 45.00 40.30 14.78 回避 15 ▼30 观察
600251 冠农股份 农林牧渔 33.25 10.00 8.72 77.35 共振 69 ▲4 观察
002677 浙江美大 家电 33.24 10.00 8.70 77.34 共振 61 ▲22 观察
300889 爱克股份 光学光电子 33.24 20.00 7.49 66.76 回避 40 ▼2 观察
301282 金禄电子 电子设备 33.24 45.00 40.28 14.76 回避 36 ▼16 观察
002493 荣盛石化 化石能源 33.23 10.00 8.68 77.32 共振 67 ▲28 观察
301258 富士莱 医药生物 33.23 45.00 40.26 14.75 回避 44 ▼16 观察
002466 天齐锂业 有色金属 33.22 10.00 8.67 77.30 共振 72 ▲35 观察
301248 杰创智能 IT服务Ⅱ 33.22 45.00 40.25 14.73 回避 16 ▼49 观察
000967 盈峰环境 环保设备Ⅱ 33.21 10.00 8.65 77.28 共振 63 ▲37 观察
301193 家联科技 家居用品 33.21 45.00 40.23 14.71 回避 40 ▼25 观察
000799 酒鬼酒 33.20 10.00 8.63 77.26 强共振 79 ▲45 观察
300185 通裕重工 机械设备 33.20 10.00 79.62 26.57 回避 44 ▲20 观察
300921 南凌科技 通信服务 33.19 45.00 40.19 14.68 分歧 45 ▲4 观察
301085 亚康股份 IT服务Ⅱ 33.19 45.00 40.21 14.69 回避 44 ▲7 观察
688166 博瑞医药 化学制药 33.19 20.00 80.62 14.39 分歧 54 ▲9 观察
002761 浙江建投 建筑 33.18 10.00 79.60 26.52 回避 43 ▲19 观察
300732 设研院 休闲生活 33.17 45.00 40.17 14.66 回避 44 ▲20 观察
002075 沙钢股份 钢铁 33.16 10.00 79.58 26.46 回避 41 ▲18 观察
300694 蠡湖股份 交运设备 33.16 45.00 40.16 14.64 回避 35 ▼4 观察
002780 三夫户外 纺织服装 33.15 45.00 40.14 14.62 分歧 48 ▼9 观察
002666 德联集团 基础化工 33.14 45.00 40.12 14.60 分歧 48 ▼17 观察
600481 双良节能 电气设备 33.14 50.00 47.93 3.32 回避 40 ▲30 观察
002617 露笑科技 电气设备 33.13 45.00 40.10 14.59 回避 42 ▼23 观察
300345 华民股份 电气设备 33.13 50.00 47.91 3.30 回避 33 ▲8 观察
000403 派林生物 33.12 10.00 79.56 26.36 分歧 45 ▲16 观察
002391 长青股份 基础化工 33.12 45.00 40.09 14.57 回避 33 ▼1 观察
920175 东方碳素 33.12 25.00 72.22 14.46 回避 13 ▼11 观察
002228 合兴包装 轻工制造 33.11 45.00 40.07 14.55 分歧 49 ▲24 观察
000868 安凯客车 33.10 45.00 40.05 14.53 回避 39 ▲0 观察
001313 粤海饲料 农林牧渔 33.10 25.00 72.20 14.44 回避 38 ▼8 观察
上一页 82 83 84 85 86 87 88 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分