📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-12 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 91 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
688122 西部超导 有色金属 30.32 25.00 16.51 46.26 回避 43 ▲38 观察
603790 雅运股份 基础化工 30.31 25.00 16.49 46.24 分歧 51 ▼9 观察
600158 中体产业 30.30 25.00 16.48 46.22 分歧 56 ▼9 观察
300833 浩洋股份 家电 30.29 25.00 16.46 46.20 共振 66 ▲45 观察
300181 佐力药业 医药生物 30.27 25.00 16.44 46.18 分歧 54 ▼3 观察
002480 新筑股份 交运设备 30.26 25.00 16.41 46.15 分歧 46 ▲24 观察
300072 海新能科 公用事业 30.26 25.00 16.42 46.17 共振 61 ▼4 观察
002268 电科网安 计算机设备 30.24 25.00 16.39 46.13 分歧 54 ▼11 观察
920642 通易航天 30.24 25.00 70.01 7.83 回避 4 ▼12 观察
001382 新亚电缆 电气设备 30.23 30.00 20.36 37.54 分歧 49 ▲7 观察
600403 大有能源 化石能源 30.21 45.00 38.87 7.11 回避 25 ▼40 观察
002208 合肥城建 房地产开发 30.20 45.00 38.86 7.10 回避 36 ▲22 观察
600777 新潮能源 30.20 25.00 2.35 56.04 共振 60 ▲10 观察
688389 普门科技 医药生物 30.20 20.00 12.29 54.65 分歧 50 ▼13 观察
001322 箭牌家居 建材 30.19 45.00 38.84 7.08 回避 38 ▼27 观察
603099 长白山 休闲生活 30.19 20.00 12.27 54.64 分歧 55 ▲23 观察
600645 中源协和 30.18 20.00 12.25 54.62 共振 63 ▼2 观察
300451 创业慧康 信息技术 30.17 20.00 12.23 54.60 回避 44 ▲14 观察
600585 海螺水泥 建材 30.17 10.00 7.85 69.17 共振 66 ▲1 观察
002399 海普瑞 医药生物 30.16 20.00 12.21 54.58 共振 66 ▲1 观察
600282 南钢股份 钢铁 30.16 10.00 7.83 69.15 共振 70 ▲25 观察
002219 新里程 医药生物 30.15 20.00 12.20 54.56 共振 68 ▲9 观察
600123 兰花科创 30.15 10.00 7.81 69.13 强共振 75 ▲15 观察
001203 大中矿业 钢铁 30.14 10.00 7.79 69.12 共振 62 ▼3 观察
300155 安居宝 计算机设备 30.07 40.00 15.53 29.12 回避 17 ▼9 观察
920810 春光智能 29.93 20.00 69.81 12.79 回避 9 ▼12 观察
920751 惠同新材 29.92 20.00 69.79 12.77 回避 0 ▼11 观察
601615 明阳智能 电气设备 29.91 10.00 7.77 68.47 回避 38 ▲26 观察
920726 朱老六 29.91 20.00 69.78 12.75 回避 27 ▼12 观察
600188 兖矿能源 29.90 10.00 7.76 68.46 共振 66 ▲8 观察
920455 汇隆活塞 29.90 20.00 69.76 12.73 回避 13 ▼12 观察
920247 华密新材 29.88 20.00 69.72 12.70 回避 11 ▼12 观察
920300 辰光医疗 29.88 20.00 69.74 12.71 回避 12 ▼12 观察
920098 科隆新材 29.86 20.00 69.70 12.68 回避 9 ▼11 观察
301083 百胜智能 专用设备 29.85 35.00 14.75 34.74 回避 27 ▼10 观察
920028 新恒泰 29.85 20.00 69.69 12.66 回避 1 ▼12 观察
688651 盛邦安全 软件开发 29.67 35.00 25.18 26.78 回避 36 ▲11 观察
688590 新致软件 软件开发 29.66 35.00 25.16 26.77 回避 41 ▲26 观察
600877 电科芯片 29.64 35.00 25.14 26.73 分歧 55 ▼2 观察
605008 长鸿高科 基础化工 29.64 45.00 38.73 5.60 回避 42 ▼6 观察
603617 君禾股份 机械设备 29.63 45.00 38.69 5.58 分歧 53 ▲10 观察
600169 ST太重 29.62 35.00 25.11 26.68 分歧 46 ▲3 观察
600183 生益科技 29.62 35.00 25.12 26.69 分歧 54 ▲30 观察
600854 春兰股份 29.61 45.00 38.64 5.56 回避 43 ▲10 观察
600151 航天机电 29.60 35.00 25.09 26.66 回避 44 ▼10 观察
600639 浦东金桥 29.60 25.00 16.32 44.33 分歧 53 ▲1 观察
600691 潞化科技 29.60 45.00 38.62 5.55 分歧 50 ▲15 观察
301370 国科恒泰 医药生物 29.59 35.00 25.07 26.64 回避 40 ▲10 观察
300145 南方泵业 机械设备 29.58 25.00 16.30 44.31 回避 43 ▼8 观察
301325 曼恩斯特 电池 29.58 35.00 25.05 26.62 回避 43 ▲5 观察
上一页 88 89 90 91 92 93 94 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分